各大会 年度別結果  

 色塗り枠の年度大会は結果を編集済

大会名クリックで大会小史へ  平成30(2018) 平成29(2017) 平成28(2016) 平成27(2015) 平成26(2014) 平成25(2013) 平成24(2012) 平成23(2011) 平成22(2010) 平成21(2009)
 トピック  下記大会以外 平成30年   平成29年 平成28年   平成27年 平成26年   平成25年 平成24年  平成23年  平成22年  平成21年 
一般  西日本軟式1部 41 39 38 37 36 35 34 33 32 31
西日本軟式2部 40 39 38 31
高松宮賜杯1部 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53
高松宮賜杯2部 62 61 60 59 57 56 55 54 53
天皇賜杯全日本 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64
島民体育大会 64  63 62 61 60 59 58 57 56 55
対馬選手権大会 23  22 21 20 19 18 17 16 15 14
壱岐対馬玄海大会 30   第29 28 27 26 25 24 23 22 21
チーム別対戦勝敗表  平成30年  平成29年 平成28年  平成27年  平成26年  平成25年  平成24年  平成23年  平成22年  平成21年 
成年 日本マスターズ   不催行 2017  2016   2015   2014  不催行  2012   2011   2010    2009
県成年予選会  第26回  25 24 23 22 21 20 19 18 17
中学  会長杯春季中学大会 12 11 10 第9回 第8回 第7回 第6回 第5回 第4回 第3回
NHK杯対馬中学大会  第17回 第16回 第15回 第14回 第13回 第12回 11 10 第9回 第8回
対馬少年選手権大会  43 42 41 40 39 38 37 36 35 34
対馬中学新人戦大会  32 31 30 29 28 27 26 25 24 23
 全国離島交流大会『離島甲子園』 11 10 第9回 第8回 第7回 第6回 第5回 第4回 第3回 第2回

  歴代の中学野球大会の優勝チームと県大会での戦績一覧表はこちら  
平成20年に対馬開催の長崎県審判員大会の結果
大会名クリックで大会小史へ 平成20(2008) 平成19(2007) 平成18(2006) 平成17(2005) 平成16(2004) 平成15(2003) 平成14(2002) 平成13(2001) 平成12(2000) 平成11(1999)
 トピック 平成20年                 平成11年
一般  西日本軟式1部&2部 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21
高松宮賜杯1部 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
高松宮賜杯2部 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43
国民体育大会 第62 60 59 58 57 56 55 54
天皇賜杯全日本  63 62 61 60 59 58 57 56 55 54
島民体育大会 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45
対馬選手権大会 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4
壱岐対馬玄海大会 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
チーム別対戦勝敗表  平成20年 平成19年 平成18年 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年 平成11年
成年 国体壮年の部 2008 62 61 60 59 58 57 56 55 54
県成年予選会  16 15 14 13 12 11 10 9 8 7
中学  会長杯春季中学大会 第2回 第1回                
NHK杯対馬中学大会  第7回 第6回 第5回 第4回 第3回 第2回 第1回      
対馬少年選手権大会  33 32 31 30 29 28 27 26 25 24
対馬中学新人戦大会  22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
全国離島交流大会『離島甲子園』 第1回               

大会名クリックで大会小史へ 平成10(1998) 平成 09(1997) 平成08(1996) 平成07(1995) 平成06(1994) 平成05(1993) 平成04(1992) 平成03(1991) 平成02(1990) 平成 01(1989)
 トピック 平成10 平成9 平成8 平成7 平成6 平成5 平成4 平成3 平成2 平成
一般  西日本軟式1部&2部 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
高松宮賜杯1部&2部 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33
天皇賜杯&国体 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
島民体育大会 44 43 42 41 40 39 38 43 36 35
対馬選手権大会 3 2 1 6町対抗町村会長杯野球大会
壱岐対馬玄海大会 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
成年 国体壮年の部 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44
県成年予選会  5 5 4 3 2 1
中学  対馬少年選手権大会  23 22 21 20 19 18 17 16 15 14
対馬中学新人戦大会  12 11 10 9 8 7 6 5 4 3
inserted by FC2 system